|
Ergebnisse
vom
|
||
|
Die Preisträger haben die Möglichkeit ihren Pokal auch nach der Siegerehrung bei Jens Schaf, Tel: 05673/6899 bis Ende September abzuholen. Danach gehen alle Pokale wieder in den Besitz der Schützengilde über. |
||
|
Bürgerkönig: |
Bürgerkönigin: |
|
|
Nikolaus Schröder |
Nina Bredemeier |
|
|
Bei Ringgleichheit zählt die geringere Differenz zwischen den gewerteten Einzelergebnissen aus der jeweiligen Mannschaft. |
||
|
Damen - Mannschaftswertung: |
||
| Platz: | Ringe: | Mannschaft: |
| 1 | 260 | Rainbow - Singers |
| 2 | 253 | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen 2 |
| 3 | 249 | Volkschor - Frauenchor Immenhausen |
| 4 | 245 | Verein für Deutsche Schäferhunde |
| 5 | 243 | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen 1 |
| 6 | 223 | Reit- und Fahrverein Holzhausen |
|
Herren - Mannschaftswertung: |
| Platz: | Ringe: | Mannschaft: |
| 1 | 261 | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen 2 |
| 2 | 261 | Freiwillige Feuerwehr Mariendorf 2 |
| 3 | 260 | Reservistenkameradschaft Immenhausen |
| 4 | 258 | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen 1 |
| 5 | 257 | Pfadfinderstamm "Excalibur" |
| 6 | 256 | Reit- und Fahrverein Holzhausen |
| 7 | 254 | Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt Holzh. |
| 8 | 253 | Reservistenkameradschaft Reinhardswald 2 |
| 9 | 252 | Freiwillige Feuerwehr Immenhausen 2 |
| 10 | 251 | TSV Holzhausen - Alte Herren |
| 11 | 249 | CDU Stadtverband Immenhausen |
| 12 | 248 | Kegelclub "Pioniere" |
| 13 | 246 | Stadtsparkassen Grebenstein Zweigstelle Immenh. |
| 14 | 246 | Reservistenkameradschaft Reinhardswald 1 |
| 15 | 245 | Reservistenkameradschaft Reinhardswald 3 |
| 16 | 245 | Freiwillige Feuerwehr Immenhausen 1 |
| 17 | 242 | TSV Holzhausen - Fußball |
| 18 | 238 | Verein für Deutsche Schäferhunde |
| 19 | 235 | Freiwillige Feuerwehr Mariendorf 1 |
| 20 | 234 | TSV Immenhausen - Vorstand |
| 21 | 233 | SPD Ortsverein Immenhausen |
| 22 | 230 | Ortsbauernverband Immenhausen |
| 23 | 228 | Magistrat der Stadt Immenhausen |
|
Gemischte - Mannschaftswertung: |
|
Platz: |
Ringe: | Mannschaft: |
| 1 | 255 | Kegelclub "Pioniere" |
| 2 | 253 | Stadtverwaltung Immenhausen |
| 3 | 245 | Kasseler Bank eG, Zweigst. Immenhausen |
| 4 | 243 | CDU Stadtverband Immenhausen |
| 5 | 241 | Mühlenhof |
| 6 | 240 | Ortsbauernverband Immenhausen |
| 7 | 234 | Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt Holzh. 1 |
| 8 | 232 | Rainbow - Singers |
| 9 | 226 | TSV Immenhausen - Tischtennis |
| 10 | 207 | Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt Holzh. 2 |
|
Jugend - Mannschaftswertung: |
| Platz: | Ringe: | Mannschaft: |
| 1 | 255 | Jugendfeuerwehr Holzhausen 1 |
| 2 | 244 | Jugendfeuerwehr Mariendorf |
| 3 | 244 | Jugendfeuerwehr Holzhausen 2 |
| 4 | 223 | Jugendfeuerwehr Immenhausen |
|
|
|
Bei Schützen, die mehrmals in die vorderen Plätzen gelangt sind, wird nur das bessere Ergebnis gewertet! |
|
Bei Ringgleichheit zählt die höhere Anzahl der geschossenen 10. |
|
Damen - Einzelwertung: |
| Platz: | Ringe: | Name: | Mannschaft: |
| 1 | 94 | Silke Berger | Kasseler Bank eG, Zweigst. Immenhausen |
| 2 | 91 | Nina Bredemeier | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 3 | 89 | Doris Blessmann | Rainbow - Singers |
| 4 | 88 | Helga Stahlenberg | Kegelclub "Pioniere" |
| 5 | 87 | Daniela Reuse | Stadtverwaltung Immenhausen |
| 6 | 87 | Nina Bredemeier | Stadtverwaltung Immenhausen |
| 7 | 87 | Uschi Heneck | Verein für Deutsche Schäferhunde |
| 8 | 87 | Petra Blessmann-Wende | Rainbow - Singers |
| 9 | 87 | Daniela Reuse | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 10 | 87 | Nina Bredemeier | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 11 | 87 | Nicola Dietrich | CDU Stadtverband Immenhausen |
| 12 | 86 | Hannelore Küpper | Kegelclub "Pioniere" |
| 13 | 86 | Petra Blessmann-Wende | Volkschor-Frauenchor Immenhausen |
| 14 | 84 | Christiane Köthe | Rainbow - Singers |
| 15 | 83 | Michaela Rose | Verein für Deutsche Schäferhunde |
| 16 | 83 | Ina Rüdiger | Mühlenhof |
| 17 | 82 | Anja Eichhorn | Reit- und Fahrverein Holzhausen |
| 18 | 82 | Daniela Reuse | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 19 | 82 | Doris Kniep | Volkschor-Frauenchor Immenhausen |
| 20 | 81 | Doris Blessmann | Volkschor-Frauenchor Immenhausen |
| 21 | 79 | Ina Rüdiger | Ortsbauernverband Immenhausen |
| 22 | 78 | Saskia Gerhold | Reit- und Fahrverein Holzhausen |
| 23 | 77 | Christiane Köthe | Rainbow - Singers |
| 24 | 76 | Manuela Sturm | TSV Immenhausen - Tischtennis |
| 25 | 75 | Ilka Hobein | Verein für Deutsche Schäferhunde |
| 26 | 75 | Susan Seeger | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 27 | 74 | Antje Kamenik | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 28 | 72 | Antje Kamenik | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 29 | 72 | Andrea Walter | Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt Holzh. |
| 30 | 71 | Katleen Sebralla | Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt Holzh. |
| 31 | 69 | Kathrin Köppel | TSV Immenhausen - Tischtennis |
| 32 | 67 | Ingrid Bambey | Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt Holzh. |
| 33 | 66 | Sandy Rödde | Verein für Deutsche Schäferhunde |
| 34 | 64 | Lena Uramm | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 35 | 63 | Evelyn Lotze | Reit- und Fahrverein Holzhausen |
| 36 | 63 | Brigitte Raschka | Volkschor-Frauenchor Immenhausen |
| 37 | 60 | Andrea Walter | Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt Holzh. |
| 38 | 57 | Alexandra Schmidt | Reit- und Fahrverein Holzhausen |
| 39 | 40 | Doris Kniep | Rainbow - Singers |
| 40 | 30 | Doris Kniep | Rainbow - Singers |
|
Herren - Einzelwertung: |
| Platz: | Ringe: | Name: | Mannschaft: |
| 1 | 92 | Uwe Wendt | Reservistenkameradschaft Reinhardswald |
| 2 | 91 | Martin Waldeck | Freiwillige Feuerwehr Mariendorf |
| 3 | 91 | Andreas Lange | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 4 | 90 | Arthur Zimmermann | TSV Holzhausen - Alte Herren |
| 5 | 90 | Roman Walpuski | Pfadfinderstamm "Excalibur" |
| 6 | 90 | Fritz Schaf | Kegelclub "Pioniere" |
| 7 | 89 | Andreas Novotny | Stadtsparkassen Grebenstein Zweigstelle Immenh. |
| 8 | 89 | Martin Roderburg | Pfadfinderstamm "Excalibur" |
| 9 | 89 | Heiko Reuse | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 10 | 88 | Mario Köhler | Reservistenkameradschaft Immenhausen |
| 11 | 88 | Michael Wagner | Reservistenkameradschaft Reinhardswald |
| 12 | 88 | Björn Reh | Reit- und Fahrverein Holzhausen |
| 13 | 88 | Ralf Kanngießer | CDU Stadtverband Immenhausen |
| 14 | 88 | Bernd Walter | Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt Holzh. |
| 15 | 87 | Marc Schäfer | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 16 | 87 | Peter Bambey | Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt Holzh. |
| 17 | 86 | Karl-Heinz Mutke | Reservistenkameradschaft Immenhausen |
| 18 | 86 | Werner Engelhard | Reservistenkameradschaft Immenhausen |
| 19 | 86 | Ragnar Wende | Rainbow - Singers |
| 20 | 86 | Björn Waldeck | Freiwillige Feuerwehr Mariendorf |
| 21 | 86 | Manuel Tanz | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 22 | 86 | Marc Schäfer | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 23 | 85 | Nikolaus Schröder | SPD Ortsverein Immenhausen |
| 24 | 85 | Christian Humburg | Reservistenkameradschaft Reinhardswald |
| 25 | 85 | Markus Schmidt | Reit- und Fahrverein Holzhausen |
| 26 | 85 | Sascha Wagner | Freiwillige Feuerwehr Immenhausen |
| 27 | 85 | Peter Bambey | Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt Holzh. |
| 28 | 84 | Stefan Scharfe | TSV Holzhausen - Fußball |
| 29 | 84 | Benjamin Hobein | Verein für Deutsche Schäferhunde |
| 30 | 84 | Christian Humburg | Reservistenkameradschaft Reinhardswald |
| 31 | 84 | Andreas Dörner | Freiwillige Feuerwehr Mariendorf |
| 32 | 84 | Andreas Dörner | Freiwillige Feuerwehr Mariendorf |
| 33 | 84 | Michael Franke | Freiwillige Feuerwehr Immenhausen |
| 34 | 83 | Karsten Münke | Reit- und Fahrverein Holzhausen |
| 35 | 83 | Michael Wagner | Mühlenhof |
| 36 | 83 | Marc Benkendorf | Freiwillige Feuerwehr Immenhausen |
| 37 | 83 | Sascha Wagner | Freiwillige Feuerwehr Immenhausen |
| 38 | 83 | Fabian Reubert | Freiwillige Feuerwehr Immenhausen |
| 39 | 83 | Diethelm Robrecht | CDU Stadtverband Immenhausen |
| 40 | 82 | Marco Kaufmann | TSV Holzhausen - Alte Herren |
| 41 | 82 | Gerd Hofacker | Stadtsparkassen Grebenstein Zweigstelle Immenh. |
| 42 | 82 | Heinrich Bachmann | Ortsbauernverband Immenhausen |
| 43 | 81 | Manfred Klünder | Reservistenkameradschaft Reinhardswald |
| 44 | 81 | Werner Endert | Kegelclub "Pioniere" |
| 45 | 81 | Fritz Schaf | Kegelclub "Pioniere" |
| 46 | 81 | Frank Grabfelder | Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt Holzh. |
| 47 | 80 | Uwe Wendt | Reservistenkameradschaft Reinhardswald |
| 48 | 80 | Manfred Klünder | Reservistenkameradschaft Reinhardswald |
| 49 | 80 | Kai Pfaar | Kasseler Bank eG, Zweigst. Immenhausen |
| 50 | 80 | Patrick Radanovic | Freiwillige Feuerwehr Mariendorf |
| 51 | 80 | Rainer Tölle | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 52 | 80 | Dennis Aßhauer | Freiwillige Feuerwehr Immenhausen |
| 53 | 80 | Michael Karsten | CDU Stadtverband Immenhausen |
| 54 | 80 | Klaus Zimmering | Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt Holzh. |
| 55 | 79 | Tobias Güttler | TSV Immenhausen - Vorstand |
| 56 | 79 | Philipp Last | TSV Holzhausen - Fußball |
| 57 | 79 | Denny Dietrich | TSV Holzhausen - Fußball |
| 58 | 79 | Heinz Schneider | TSV Holzhausen - Alte Herren |
| 59 | 79 | Sven Gans | Stadtverwaltung Immenhausen |
| 60 | 79 | Heinz-Dieter Seitz | Reservistenkameradschaft Immenhausen |
| 61 | 79 | Michael Wagner | Reservistenkameradschaft Reinhardswald |
| 62 | 79 | Helgo Schütz | Ortsbauernverband Immenhausen |
| 63 | 79 | Wolfgang Kersting | Ortsbauernverband Immenhausen |
| 64 | 79 | Andreas Glaßl | Ortsbauernverband Immenhausen |
| 65 | 79 | Udo Schaffland | Magistrat der Stadt Immenhausen |
| 66 | 79 | Werner Endert | Kegelclub "Pioniere" |
| 67 | 79 | Dennis Aßhauer | Freiwillige Feuerwehr Immenhausen |
| 68 | 78 | Daniel Homberger | TSV Immenhausen - Vorstand |
| 69 | 78 | Werner Desel | SPD Ortsverein Immenhausen |
| 70 | 78 | Frank Hartung | Verein für Deutsche Schäferhunde |
| 71 | 78 | Werner Humburg | Reservistenkameradschaft Reinhardswald |
| 72 | 78 | Gerrit Crema | Pfadfinderstamm "Excalibur" |
| 73 | 78 | Wolfgang Rüdiger | Ortsbauernverband Immenhausen |
| 74 | 78 | Theo Leimbach | CDU Stadtverband Immenhausen |
| 75 | 78 | Jürgen Herbold | Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt Holzh. |
| 76 | 77 | Rüdiger Müller | TSV Immenhausen - Vorstand |
| 77 | 77 | Werner Humburg | Reservistenkameradschaft Reinhardswald |
| 78 | 77 | Georg Krohne | Reservistenkameradschaft Reinhardswald |
| 79 | 77 | Rudi Bergler | Kegelclub "Pioniere" |
| 80 | 77 | Gerrit Crema | Freiwillige Feuerwehr Mariendorf |
| 81 | 76 | Matthias Werner | Stadtverwaltung Immenhausen |
| 82 | 76 | Jürgen Hobein | Verein für Deutsche Schäferhunde |
| 83 | 76 | Andreas Lange | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 84 | 76 | Martin Trott | Freiwillige Feuerwehr Holzhausen |
| 85 | 76 | Werner Reubert | Freiwillige Feuerwehr Immenhausen |
| 86 | 76 | Jürgen Dilling | CDU Stadtverband Immenhausen |
| 87 | 75 | Marc Sturm | TSV Immenhausen - Tischtennis |
| 88 | 75 | Ernst Bräutigam | TSV Immenhausen - Tischtennis |
| 89 | 75 | Christian Althaus | TSV Holzhausen - Fußball |
| 90 | 75 | Marco Volmer | Stadtsparkassen Grebenstein Zweigstelle Immenh. |
| 91 | 75 | Wolfgang Rüdiger | Mühlenhof |
| 92 | 75 | Herbert Rössel | Magistrat der Stadt Immenhausen |
| 93 | 75 | Hartmut Lind | CDU Stadtverband Immenhausen |
| 94 | 74 | Nikolaus Schröder | Magistrat der Stadt Immenhausen |
| 95 | 74 | Florian Thöne | Freiwillige Feuerwehr Mariendorf |
| 96 | 73 | Werner Desel | Magistrat der Stadt Immenhausen |
| 97 | 73 | Klaus Seeger | CDU Stadtverband Immenhausen |
| 98 | 72 | Harald Thöne | Stadtsparkassen Grebenstein Zweigstelle Immenh. |
| 99 | 72 | Wilhelm Venus | Ortsbauernverband Immenhausen |
| 100 | 71 | Uwe Hartung | Verein für Deutsche Schäferhunde |
| 101 | 71 | Wilhelm Venus | Mühlenhof |
| 102 | 71 | Lars Glindmeyer | Kasseler Bank eG, Zweigst. Immenhausen |
| 103 | 70 | Karl-Heinz Seeger | SPD Ortsverein Immenhausen |
| 104 | 70 | Carsten Schütz | Reit- und Fahrverein Holzhausen |
| 105 | 70 | Diether Stahlenberg | Kegelclub "Pioniere" |
| 106 | 69 | Ralf Klug | Rainbow - Singers |
| 107 | 68 | Wolfgang Beyer | Reservistenkameradschaft Reinhardswald |
| 108 | 67 | Bernd Pisarz | TSV Holzhausen - Alte Herren |
| 109 | 65 | Friedhelm Panteleit | SPD Ortsverein Immenhausen |
| 110 | 64 | Sven Bambey | Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt Holzh. |
| 111 | 62 | Danny Dietrich | Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt Holzh. |
| 112 | 61 | Ron Preys | Kasseler Bank eG, Zweigst. Immenhausen |
| 113 | 55 | Jonas Posner | Pfadfinderstamm "Excalibur" |
| 114 | 43 | Thomas Möhle | Freiwillige Feuerwehr Mariendorf |
|
Jugend - Einzelwertung: |
|
Platz: |
Ringe: | Name: | Mannschaft: |
| 1 | 87 | Mark Maciejewski | Jugendfeuerwehr Mariendorf |
| 2 | 87 | Kevin Zschocke | Jugendfeuerwehr Holzhausen |
| 3 | 87 | Tobias Hollmann | Jugendfeuerwehr Holzhausen |
| 4 | 86 | Kevin Zschocke | Jugendfeuerwehr Holzhausen |
| 5 | 82 | David de Glimes | Jugendfeuerwehr Immenhausen |
| 6 | 82 | Martin Lauer | Jugendfeuerwehr Holzhausen |
| 7 | 81 | Martin Lauer | Jugendfeuerwehr Holzhausen |
| 8 | 80 | Sascha Vialon | Jugendfeuerwehr Mariendorf |
| 9 | 77 | Nico Lotze | Jugendfeuerwehr Mariendorf |
| 10 | 76 | Toby Becker | Jugendfeuerwehr Holzhausen |
| 11 | 74 | Toby Becker | Jugendfeuerwehr Holzhausen |
| 12 | 73 | Martin Mieger | Jugendfeuerwehr Mariendorf |
| 13 | 71 | Andreas Mühlum | Jugendfeuerwehr Immenhausen |
| 14 | 70 | Maurice Trenk | Jugendfeuerwehr Immenhausen |
| 15 | 67 | Clemens Kersting | Ortsbauernverband Immenhausen |
| 16 | 65 | Marvin Aßhauer | Jugendfeuerwehr Immenhausen |
| 17 | 54 | Elias Flohr | Jugendfeuerwehr Holzhausen |