Sportpistole 2012
Immenhausen: 0:4 Punkte
| 1. Wettkampf: |
||||
| SV Hombressen: | 1049 | : |
SGi Immenhausen: | 1020 |
| Thorsten Siebert: | 280 | Hans-Jörg Knauf: | 259 | |
| Horst Bleech: | 260 | Klaus Osterberg: | 257 | |
| Bruno Blüse: | 256 | Thomas Schützeberg: | 256 | |
| Dieter Burkhart: | 253 | Gerd Schmidt: | 248 | |
| 2. Wettkampf: | ||||
| SGi Immenhausen: | 983 | : | BKS Liebenau: | 994 |
| Marco Lüther: | 254 | Michael Albert: | 265 | |
| Kim Backhaus: | 254 | Fabian Hülser: | 246 | |
| Thomas Schützeberg: | 252 | Lars Köhler: | 243 | |
| Hans-Jörg Knauf: | 236 | Joachim Nolle: | 240 | |
| 3. Wettkampf: | ||||
| 4. Wettkampf: | ||||
| 5. Wettkampf: | ||||
| 6. Wettkampf: | ||||
| 7. Wettkampf: | ||||
| 8. Wettkampf: | ||||
| 9. Wettkampf: | ||||
| 10. Wettkampf: |