Herren
Platz: | Ringe: | Schütze: |
1 | 98,2 | Karl-Heinz Mutke |
2 | 97,4 | Thomas Leue |
3 | 92,0 | Alexander Lorch |
Hinweis!
Laut der neuen Datenschutzgrundverordnung dürfen keine Namen mehr ohne vorherige Zustimmung veröffentlicht werden.
Platz: | Ringe: | Schütze: |
1 | 98,2 | Karl-Heinz Mutke |
2 | 97,4 | Thomas Leue |
3 | 92,0 | Alexander Lorch |
Hinweis!
Laut der neuen Datenschutzgrundverordnung dürfen keine Namen mehr ohne vorherige Zustimmung veröffentlicht werden.